| 月 | 最高体重 | 最低体重 | 体重差 | 走行距離 |
| 1月 | 74.1 | 72.3 | 1.8 | 106 |
| 2月 | 74.3 | 70.4 | 3.9 | 140 |
| 3月 | 72.3 | 69.7 | 2.6 | 86 |
| 4月 | 71.4 | 68.7 | 2.7 | 108 |
| 5月 | 73.4 | 68.5 | 4.9 | 128 |
| 6月 | 70.6 | 66.8 | 3.8 | 230 |
| 7月 | 68.6 | 65.9 | 4.3 | 241 |
| 8月 | 70.2 | 65.9 | 4.3 | 311 |
| 9月 | 69.8 | 65.8 | 4.0 | 322 |
| 10月 | 68.1 | 65.5 | 2.6 | 201 |
| 11月 | 69.4 | 66.4 | 3.0 | 153 |
| 12月 | 70.0 | 67.8 | 2.2 | 195 |
| 2004年合計 | 74.3 | 65.5 | 8.8 | 2228 |
| 2003より総計 | 94.0 | 65.5 | 28.5 | 3928 |
今年の社員旅行はNYCマラソン!参加した社員8名全員完走できました!