| 日 | 曜日 | 体重 | 走行距離 | 備考 |
| 1 | 水 | 68.6 | 30 | 2時間26分23秒 新記録! |
| 2 | 木 | 0 | ||
| 3 | 金 | 69.2 | 7 | 38分7秒 |
| 4 | 土 | 68.4 | 10 | 47分32秒 新記録! |
| 5 | 日 | 68.8 | 0 | |
| 6 | 月 | 67.8 | 7 | |
| 7 | 火 | 10期打上 | ||
| 8 | 水 | 人生最大級の二日酔 | ||
| 9 | 木 | 69.0 | 5 | |
| 10 | 金 | 68.5 | 7 | 39分6秒 |
| 11 | 土 | 68.6 | 7 | 38分4秒 |
| 12 | 日 | 68.3 | 5 | 26分23秒 |
| 13 | 月 | 68.3 | 6 | 30分23秒 |
| 14 | 火 | 67.6 | 42 | 3時間45分5秒 新記録! |
| 15 | 水 | |||
| 16 | 木 | 70.0 | ||
| 17 | 金 | 69.4 | 6 | |
| 18 | 土 | 68.6 | 10 | |
| 19 | 日 | 68.6 | 5 | |
| 20 | 月 | 68.6 | 7 | |
| 21 | 火 | 68.7 |
5 | |
| 22 | 水 | |||
| 23 | 木 | 69.2 | 5 | 27分11秒 |
| 24 | 金 | 69.2 | 7 | |
| 25 | 土 | 69.2 | 10 | |
| 26 | 日 | 68.6 | 7 | 36分58秒 |
| 27 | 月 | 7 | ||
| 28 | 火 | 10 | サイパン | |
| 29 | 水 | 15 | サイパンは野良犬が多い | |
| 30 | 木 | 20 | ||
| 31 | 金 | 15 | スコールのあと大きな虹 | |
| 合計 | 255 |