2014ランニングと体重9月
曜日 体重 走行距離 最高血圧 最低血圧 脈拍 備考
72.2 4 132 91 腕立て120 腹筋60 スクワット60
71.3 4 126 85 腕立て120 腹筋60 スクワット60
72.6 4 124 83 腕立て120 腹筋60 スクワット60
72.1 4 123 77 腕立て120 腹筋60 スクワット60
71.4 4 120 78 腕立て120 腹筋60 スクワット60
71.8 4 126 85 腕立て120 腹筋60 スクワット60
72.1 4 110 75
72.1 4 114 76 腕立て120 腹筋60 スクワット60
72.0 4 124 83 腕立て120 腹筋60 スクワット60
10 71..7 4 128 82 腕立て120 腹筋60 スクワット60
11 70..8 4 128 84 腕立て120 腹筋60 スクワット60
12 71.2 4 123 81 腕立て120 腹筋60 スクワット60
13
14
15
16 72.3 4 137 85 腕立て120 腹筋60 スクワット60
17 71.6 4 133 83 腕立て120 腹筋60 スクワット60
18 71.8 4 118 83 腕立て120 腹筋60 スクワット60
19 71.0 4 134 86 腕立て120 腹筋60 スクワット60
20 71.6 4 118 69 腕立て60 腹筋50 スクワット30
21 71.8 9 123 83 腕立て120 腹筋60 スクワット60
22 71.8 7 128 83 腕立て120 腹筋60 スクワット60
23
24 71.8 4 136 83 腕立て120 腹筋60 スクワット60
25 70.7 4 120 87 腕立て120 腹筋60 スクワット60
26 71.0 4 121 86 腕立て120 腹筋60 スクワット60
27 71..1 4 111 76 腕立て120 腹筋60 スクワット60
28 70.7 6 119 84 腕立て120 腹筋60 スクワット60
29 71.3 4 132 85 腕立て120 腹筋60 スクワット60
30 71.5 0 124 81 腕立て120 腹筋60 スクワット60
合計距離 110
2014ランニングと体重9月