2014ランニングと体重10月
曜日 体重 走行距離 最高血圧 最低血圧 脈拍 備考
71.5 4
71..4 4 122 82 腕立て120 腹筋60 スクワット60
71.3 4 122 84 腕立て120 腹筋60 スクワット60
71.1 4 120 80 腕立て120 腹筋60 スクワット60
71.5 4 117 77 腕立て120 腹筋60 スクワット60
71.3 4 127 78 腕立て120 腹筋60 スクワット60
71..4 4 125 77 腕立て120 腹筋60 スクワット60
72.0. 5 126 82
1
10 8
11 1
12 9
13 74.8 6 131 91 腕立て120 腹筋60 スクワット60
14 72.9 4 126 81 腕立て120 腹筋60 スクワット60
15 71.7 4 123 81 腕立て120 腹筋60 スクワット60
16 71.6 4 122 87 腕立て120 腹筋60 スクワット60
17 72.6 4 125 81 腕立て120 腹筋60 スクワット60
18 70.7 4 125 86 腕立て120 腹筋60 スクワット60
19
20 73.2 4 113 80 腕立て120 腹筋60 スクワット60
21 72.6 4 126 80 腕立て120 腹筋60 スクワット60
22 72.5 4 122 78 腕立て120 腹筋60 スクワット60
23 72.7 4 124 77 腕立て120 腹筋60 スクワット60
24 72.0 4 117 77 腕立て120 腹筋60 スクワット60
25 72.0 118 82
26 71.9 4 128 82 腕立て120 腹筋60 スクワット60
27 71.6 4 118 80 腕立て120 腹筋60 スクワット60
28 72.1 4 122 80 腕立て120 腹筋60 スクワット60
29 71.4 4 128 87 腕立て120 腹筋60 スクワット60
30 71.3 10 114 83
31 72.0 4 118 75 腕立て120 腹筋60 スクワット60
合計距離 128
2014ランニングと体重10月