2014ランニングと体重8月
曜日 体重 走行距離 最高血圧 最低血圧 脈拍 備考
70.8 4 118 81 腕立て110 腹筋55 スクワット50
71.6 4 117 77 腕立て120 腹筋60 スクワット50
8
72.0 4 126 84 腕立て100 腹筋50 スクワット50
72.6 4 137 93 腕立て100 腹筋50 スクワット50
71.8 4 117 81 腕立て100 腹筋50 スクワット50
71.6 4 126 85 腕立て100 腹筋60 スクワット60
71.6 4 118 80 腕立て110 腹筋60 スクワット60
72.0 4 122 82 腕立て110 腹筋60 スクワット60
10 71.6 4 128 88 腕立て110 腹筋60 スクワット60
11 72.0 4 129 83 腕立て110 腹筋60 スクワット60
12 71.6 4 113 75 腕立て120 腹筋60 スクワット60
13 大島
14 式根島
15 大島
16 大島
17 大島
18 72.2 4 133 90 腕立て100 腹筋50 スクワット60
19 72.2 4 138 86 腕立て110 腹筋60 スクワット60
20 72.3 6 121 85 腕立て110 腹筋60 スクワット60
21 71.9 4 112 76 腕立て110 腹筋60 スクワット60
22 72.2 4 135 89 腕立て120 腹筋60 スクワット60
23 70.8 4 128 83 腕立て120 腹筋60 スクワット60
24 7
25 72.6 4 126 81 腕立て120 腹筋60 スクワット60
26 71.2 4 124 85 腕立て120 腹筋60 スクワット60
27 72.2 4 122 87 腕立て120 腹筋60 スクワット60
28 71.7 4 123 78 腕立て120 腹筋60 スクワット60
29 72.4 4 121 81 腕立て120 腹筋60 スクワット60
30 72.2 4 123 88 腕立て120 腹筋60 スクワット60
31
合計距離 109
2014ランニングと体重8月