2014ランニングと体重7月
曜日 体重 走行距離 最高血圧 最低血圧 脈拍 備考
71.2 4 126 82 腕立て50 腹筋40
71.4 4 128 89 腕立て50 腹筋40
70.3 4 120 82 腕立て50 腹筋50 スクワット20
69.7 4 121 85 腕立て50 腹筋50 スクワット20
70.7 4 117 82 腕立て50 腹筋50 スクワット20
71.2 0
71.9 4 130 91 腕立て50 腹筋50 スクワット30
71.7 4 122 81 腕立て50 腹筋50 スクワット40
70.9 4 126 87 腕立て60 腹筋50 スクワット50
10 71.4 4 108 83 腕立て60 腹筋50 スクワット50
11 71.4 4 129 88 腕立て60 腹筋50 スクワット50
12 70.8 4 107 73 腕立て60 腹筋50 スクワット50
13 71.8 4 102 71 腕立て60 腹筋50 スクワット50
14 70.9 4 124 85 腕立て60 腹筋50 スクワット50
15 70.5 4 113 77 腕立て60 腹筋50 スクワット50
16 71.5 4 120 86 腕立て60 腹筋50 スクワット50
17 72.5 4 127 82 腕立て60 腹筋50 スクワット50
18 71.5 4 116 84 腕立て100 腹筋50 スクワット50
19
20
21
22 72.5 4 129 92 腕立て100 腹筋50 スクワット50
23 72.9 4 124 85 腕立て100 腹筋50 スクワット50
24 72.5 4 125 88 腕立て100 腹筋50 スクワット50
25 72.7 4 120 87 腕立て100 腹筋50 スクワット50
26 72.0 4 126 86 腕立て110 腹筋50 スクワット50
27
28 72.3 4 130 84 腕立て110 腹筋50 スクワット50
29 71.9 4 136 84 腕立て110 腹筋50 スクワット50
30 71.8 4 117 87 腕立て110 腹筋50 スクワット50
31 70.9 4 118 79 腕立て110 腹筋50 スクワット60
合計距離 104
2014ランニングと体重7月