2014ランニングと体重4月
曜日 体重 走行距離 最高血圧 最低血圧 備考
1 14
2 72.5 3 128 85 ガッテンで見たタオルを30%の力で2分握り1分休んで左右2回やる血圧を下げる方法を始めた。
3 73.1 4 125 82 腕立て50 腹筋50
4 72.8 4 122 89 腕立て50 腹筋50
5 73.2 4 128 90 腕立て50 腹筋50
6 71.7 0 128 88
7 73.0 4 128 85 腕立て50 腹筋50
8 72.2 4 122 86 腕立て50 腹筋50
9 72.2 4 119 84 腕立て50 腹筋50
10 72.0 4 119 87 腕立て50 腹筋50
11 71.8 4 117 87 腕立て50 腹筋50
12 72.2 4 114 85 腕立て50 腹筋50
13 72.2 4 112 85 腕立て50
14 72.6 4 120 87 腕立て50 腹筋50
15 71.2 4 117 86 腕立て50 腹筋50
16 71.1 4 120 87 腕立て50
17 71.7 4 115 87 腕立て50 腹筋50
18 72.7 4 120 88 腕立て50 腹筋50
19 72.8 4 122 88 腕立て50 腹筋50
20 72.6 4 119 84 腕立て50 腹筋50
21 72.7 4 122 83 腕立て50 腹筋50
22 72.7 4 123 84 腕立て50 腹筋50
23 72.4 4 118 85 腕立て50 腹筋50
24 72.4 4 126 83 腕立て50 腹筋50
25 72.7 4 125 86
26 72.5 4 125 86 腕立て50 腹筋50
27 73.0 4 122 82 腕立て50 腹筋50
28 73.0 4 126 77 腕立て50 腹筋50
29 72.4 4 141 92 腕立て50 腹筋50
30 72.8 4 133 87 腕立て50 腹筋50
125
2014ランニングと体重4月