2014ランニングと体重3月
曜日 体重 走行距離 最高血圧 最低血圧 備考
1 70.9 3 123 86 腕立て50
2 70.7 5 123 79 腕立て50
3 69.8 4 110 78 腕立て50
4 70.6 4 128 89 腕立て50
5 70.6 4 118 84 腕立て50
6 70.5 4 123 87 腕立て50
7 70.4 3 124 82
8 69.7 4 126 95 腕立て50
9 69.7 4 119 87 腕立て50
10 70.4 4 126 90 腕立て50
11 70.9 3 130 91
12 70..9 4 122 88 腕立て50
13 71.4 4 116 88 腕立て50 腹筋20
14 71.4 4 121 83 腕立て50
15 71.8 4 115 83 腕立て50 腹筋20
16 70.9 8 129 87
17 10
18 71.9 4 122 80 腕立て50
19 71.1 4 114 82 腕立て50 腹筋20
20 70.9 4 129 87 腕立て50 腹筋30
21 70.8 2 128 90 腕立て50
22 71.3 4 122 89 腕立て50 腹筋30
23 70.8 4 124 87 腕立て50 腹筋30
24 71.0 4 118 82 腕立て50 腹筋10
25 70.8 4 117 87 腕立て50 腹筋35
26 71.8 4 118 81 腕立て50 腹筋40
27 71.2 4 115 84 腕立て50 腹筋50
28 71.8 4 134 89 腕立て50 腹筋50
29 71.5 4 128 85 腕立て50 腹筋50
30 71.0 4 117 87 腕立て50 腹筋50
31 71.2 12 123 83
138
2014ランニングと体重3月