2014ランニングと体重2月
曜日 体重 走行距離 最高血圧 最低血圧 備考
1 71.3 4 121 89 桜乃最終日
2 70.5 4 113 82 二日酔い
3 71.0 4 121 90 腕立て50
4 71.8 4 128 89 腕立て50
5 70.9 4 123 90 腕立て50
6 71.5 4 118 84 腕立て50
7 71.8 4 121 91 腕立て50
8 70.9 4 122 88 腕立て50 大雪!
9 71.8 4 130 80 腕立て50
10 71.5 4 123 85 腕立て50
11 70.7 4 119 86 腕立て50
12 71.4 4 125 89 腕立て50
13 70.8 4 123 87
14 70.9 4 113 88 大雪!腕立て50
15 70.7 3 115 78 腕立て50
16 70.2 4 128 74 腕立て50
17 71.6 4 124 79 腕立て50
18 70.7 3 119 78 腕立て50
19 70.9 4 138 92 腕立て50
20 70.7 4 111 79
21 71.1 4 119 81 腕立て50
22 70.4 0 121 85 腕立て50
23 71.5 4 121 86 腕立て50
24 71.5 4 122 89 腕立て50
25 70.5 4 115 80 腕立て50
26 70.6 0 126 90 腕立て50
27 70.7 4 120 87 腕立て50
28 70.9 4 116 84 腕立て50
102
2014ランニングと体重2月