2013ランニングと体重8月
曜日 体重 走行距離 最高血圧 最低血圧 備考
65.5 5 119 82
65.6 2 121 86
65.9 7 117 79 足の爪普通に切れた。痺れはある。
65.8 4 119 81
66.6 6 116 85
66.8 0 121 81
67.6 6 120 86
67.0 0 118 83
0
10 67.3 0
11 67.0 5 131 93 サザンライブ
12 67.6 3 128 95
13 66.5 10 126 91 江ノ島10km往復
14 66.8 2 124 88
15 66.4 5 124 88
16 66.3 5 121 83
17
18 67.3 0
19 66.9 4 115 87 ウォーキングの途中少しランニングをしてみた
20 66.8 5 125 85 今日も少しランニングを入れた。
21 66.8 0 125 83
22 67.4 5 115 89 1kmごとに100mづつ時速6.5程度で走る。
23 67.3 5 113 75
24 66.8 5 127 84
25 66.6 5 117 83 15%時速6.5kmランニング左足脛左側、左足裏前の方の真ん中、右お尻上の方がちょっと痛い感じがする。
26 67.2 5 129 88 15%ランニング大体大丈夫、腕立て30腹筋15背筋30
27 67.0 5 120 83 15%走・腕立30×2、腹筋20、背筋30
28 67.0 5 124 87 20%走・腕立30・腹筋20・背筋30
29 66.3 5 116 78 20%走・腕立30・腹筋20・背筋30・横筋20づつ、スクワット10
30 67.6 5 122 79 25%・腕立30・腹筋30・背筋30・横筋20づつ・スクワット10
31 67.1 5 123 84 25%走・腕立て30・腹筋30・背筋30・横筋20づつ、スクワット20
合計距離 119
2013ランニングと体重8月