2013ランニングと体重4月
曜日 体重 走行距離 最高血圧 最低血圧 脈拍 備考
10
4
12
8
10
73.9 8
73.7 10 121 79
73.5 9 121 84
71.7 12 122 75
10 71.8 12 116 65
11 72.1 12 114 76
12 71.5 13 121 75
13 70.9 12 111 71
14 71.8 10 116 76
15 70.9 12 120 85
16 71.3 12 124 77
17 70.6 11 120 74
18 71.6 6 119 78
19 70.6 13 121 79
20 70.9 13 116 75
21 71.3 12 116 76
22 70.6 11 117 74
23 70.3 11 121 78
24 69.9 12 115 77
25 70.5 12 117 79 体重計が変わった。インチキ不可!
26 69.8 12 113 74
27 69.8 12 119 72
28 69.2 12 109 67
29 70.0 12 116 77
30 69.6 14 118 76
合計距離 329
2013ランニングと体重4月