2013ランニングと体重2月
曜日 体重 走行距離 最高血圧 最低血圧 脈拍 備考
71.7 6 136 88 昨晩食べった自分で釣ったイワシの刺身のアニサキスでつらい。
72.4 2 125 83 発熱37.8まであがる。体つらい
71.9 8 117 72 明け方お腹が痛かった。
ナベの49日法要
72.3 9 114 76 強制執行
71.9 11 119 75
71.3 9 119 77
71.3 9 119 79
71.5 10 120 77
71.5 8 120 76
10 71.5 8 117 73 昨日飲みすぎた。
11 71.9 10 119 81
12 71.5 9 118 75 ナベ49日繁や後トモヤの店
13 71.7 7 117 72 前日飲みすぎ顔にも傷、民家にぶつかったとのこと
14 72.0 8 120 78
15 71.3 9 122 74
16 71.7 9 117 80
17 71.5 5 朝7時過ぎまで飲んでいた。
18 71.9 10 129 81
19 71.3 9 115 73
20 71.0 10 121 83
21 72.1 10 121 78
22 71.9 10 118 73
23 72.2 10 113 77
24 71.9 10 119 68
25 71.5 9 126 79
26 71.1 10 122 78
27 70.7 5 117 77
28 70.7 9 118 70
合計距離 239
2013ランニングと体重2月