2013ランニングと体重1月
曜日 体重 走行距離 最高血圧 最低血圧 脈拍 備考
73.1 10 125 83
73.2 6 119 73
74.0 4
74.1 6 129 89
73.5 6
73.5 10 124 86
73.5 8 129 88
72.5 8 123 81
72.2 8 120 79
10 72.5 10 125 77
11 72.1 10 125 78
12 72.6 8 119 75
13 72.9 8 125 81 雪ふった。横浜で積雪13cm
14 73.2 12 128 78
15 72.5 8 121 73
16 72.7 4 124 77
17 72.3 10 126 77
18 :72.0 9 119 77
19 72.7 9 124 77
20 72.9 8 119 77
21 72.5 8 119 78
22 73.0 8 118 63
23 71.5 4 昨晩飲みすぎた。
24 72.1 8 128 79
25 72.2 9 123 78
26 71.5 9 129 78
27 72.9 8 123 73
28 71.3 7 126 75
29 71.2 9 131 82
30 71.1 9 128 78
31 71.7 4 126 89 釣ったイワシを食べてアニサキスにやられた!
合計距離 245
2013ランニングと体重1月