2014ランニングと体重12月
曜日 体重 走行距離 最高血圧 最低血圧 脈拍 備考
71.1 4 120 82 腕立て120 腹筋60 スクワット60
70.0 4 114 82 腕立て120 腹筋60 スクワット60
70.0 4 126 87 腕立て120 腹筋60 スクワット60
70.9 8 123 84 F22風とウネリで係留装置壊れて1日 修理
69.7 4 125 84 腕立て120 腹筋60 スクワット60
71.6 14 117 78 腕立て120 腹筋60 スクワット60
6 BH号 佐島の地魚はまゆうでお刺身たくさん
71.5 4 123 87 腕立て120 腹筋60 スクワット60
71.2 4 123 88 腕立て120 腹筋60 スクワット60
10 70.6 4 134 94 腕立て120 腹筋60 スクワット60
11 70.0 4 121 86 腕立て120 腹筋60 スクワット60
12 69.6 4 124 87 腕立て120 腹筋60 スクワット60
13 69.6 4 108 77 腕立て120 腹筋60 スクワット60
14 69.1 4 110 75 腕立て120 腹筋60 スクワット60
15 71.0 0 132 87 F22 サバ、カガミダイ×2 ホウボウ イナダ
16 70.9 4 132 91 腕立て120 腹筋60 スクワット60
17 69.8 4 118 84 腕立て120 腹筋60 スクワット60
18 70.6 4 125 89 腕立て120 腹筋60 スクワット60
19 71.0 4 123 86 腕立て120 腹筋60 スクワット60
20 71.1 4 114 84 腕立て120 腹筋70 スクワット60
21 71.6 4 125 85 腕立て120 腹筋70 スクワット60
22 70.0 4 113 76 腕立て120 腹筋70 スクワット60
23 72.0 0 129 85 F22大磯サバ泳がせでブリ93cm9kg超
24 71.0 4 113 84 腕立て120 腹筋70 スクワット60
25 71.0 4 125 85 腕立て120 腹筋70 スクワット60
26 70.4 4 122 85 腕立て120 腹筋70 スクワット60
27 69.8 4 124 86 腕立て120 腹筋70 スクワット60
28 70.4 10 129 85 F22一日釣り スクーター今年5回目ぶっ壊れた
29 71.0 4 129 88 腕立て120 腹筋70 スクワット60
30 71.6 6 112 83 餅つき 準備で大変
31 71.6 4 127 89 腕立て120 腹筋70 スクワット60
合計距離 147
2014ランニングと体重12月