2009ƒ‰ƒ“ƒjƒ“ƒO‚Æ‘Ìd8ŒŽ
“ú —j“ú ‘Ìd ‘–s‹——£ Å‚ŒŒˆ³ Œጌˆ³ –¬” ”õl
‚P 78.2 4 119 79 59
‚Q –Ø 78.5 4 118 75 62
‚R ‹à 78.8 8 124 79 62
‚S “y 78.2 4 118 75 65
‚T “ú 78.8 5 122 76 63
‚U ŒŽ 78.7 7 117 76 57
‚V ‰Î 78.4 8 118 76 76
‚W 78.8 4 113 79 62
‚X –Ø 4 126 80 81
‚P‚O ‹à 78.5 6 128 89 61 3:30‹N‚«ƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN‰ž‰‡
‚P‚P “y 77.8 6 3:30‹N‚«ƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN‰ž‰‡
‚P‚Q “ú 78.6 ‚V 112 64 65
‚P‚R ŒŽ 77.3 4 3:30‹N‚«‚Å‘Do‚µ‚½B
‚P‚S ‰Î 78.3 4 124 72 64
‚P‚T 78.8 4 113 78 62
‚P‚U –Ø ‘O“úˆù‚Ý‚·‚¬
‚P‚V ‹à 78.3 8 130 83 64
‚P‚W “y 78.3 4 119 81 65
‚P‚X “ú 78.2 4 118 74 58
‚Q‚O ŒŽ 78.7 4 125 85 61
‚Q‚P ‰Î
‚Q‚Q
‚Q‚R –Ø 78.9 8 128 80 55
‚Q‚S ‹à 79.2 4 123 78 57
‚Q‚T “y 79.3 6
‚Q‚U “ú 79.1 8 123 74 54
‚Q‚V ŒŽ 79.2 4 126 76 64
‚Q‚W ‰Î 78.8 4 128 86 70
‚Q‚X 78.6 4 128 81 58
‚R‚O –Ø 78.7 4 123 79 65
‚R‚P ‹à 77.6 4 126 83 72
‡Œv‹——£ 1‚S‚T
2009ƒ‰ƒ“ƒjƒ“ƒO‚Æ‘Ìd8ŒŽ