2009ランニングと体重8月
曜日 体重 走行距離 最高血圧 最低血圧 脈拍 備考
77.1 4 129 84
76.6 9
76.4 10 127 77
75.8 10
76.6 8 124 80
76.7 0 運動会で4時起き
77.3 6 123 76
77.4 10 128 83
76.4 10 126 87
10 75.6 8 124 85
11 75.4 8 118 75
12 75.9 4 124 76 腰がやばいかも
13 75.9 4 126 82 腰がやばいかも
14 76.4 8 126 81
15 76.4 8 128 88
16 76.4 8 126 86
17 76.9 8 125 85
18 76.7 8 127 85
19 75.8 9 123 29
20 75.8 4 123 85
21 75.3 10 124 80
22 76.3 4 127 85 那須
23 0 那須
24 1 那須
25 76.6 4 137 93 疲労性体調不良 軽い頭痛あり
26 75.9 11 134 86
27 75.6 8 135 87 風邪ひいた 咳と鼻水
28 75.6 8 127 87
29 75.4 6 128 87
30 75.3 8 118 77
31 75.4 8 135 81
合計距離 212
2009ランニングと体重8月