| 日 | 曜日 | 体重 | 走行距離 | 備考 |
| 1 | 火 | 70.6 | 15 | 1時間18分5秒 |
| 2 | 水 | 71.6 | 10 | 55分50秒 |
| 3 | 木 | 71.6 | ||
| 4 | 金 | 70.6 | 7 | 39分34秒 |
| 5 | 土 | 70.6 | 5 | 28分19秒 |
| 6 | 日 | 70.8 | 5 | 27分34秒 |
| 7 | 月 | 71.4 | 1時間1分33秒 | |
| 8 | 火 | 70.8 | 11 | |
| 9 | 水 | 70.8 | ||
| 10 | 木 | 71.6 | 7 | |
| 11 | 金 | 71.2 | 10 | 56分28秒 |
| 12 | 土 | 70.8 | 5 | 27分12秒 |
| 13 | 日 | 70.1 | 7 | 38分30秒 |
| 14 | 月 | 70.9 | 7 | 40分5秒 |
| 15 | 火 | 71.6 | 釣り後、創立10周年旅行 | |
| 16 | 水 | |||
| 17 | 木 | 72.2 | 25 | 2時間13分56秒 |
| 18 | 金 | |||
| 19 | 土 | 70.3 | ||
| 20 | 日 | 70.5 | 7 | 38分51秒 |
| 21 | 月 | 70.1 | 10 | 53分23秒 |
| 22 | 火 | 70.2 | 6 | 34分01秒 |
| 23 | 水 | 茉瑚リンパ腺腫れる徳州会病院へ | ||
| 24 | 木 | 71.2 | 昨晩飲みすぎ | |
| 25 | 金 | 70.6 | なぜか突然ぎっくり腰! | |
| 26 | 土 | 70.9 | ぎっくり中 | |
| 27 | 日 | 71.2 | ぎっくり中 | |
| 28 | 月 | 71.0 |
ぎっくり中 | |
| 合計 | 137 |